Pwodwi yo

Bouyon aliminyòm bwat Press machin
Pwa: 7000KG
Gwosè bwat materyèl: 1400 × 600 × 600mm
Bale gwosè: 250 × 250 × 600mm
Gwosè machin: 4150 × 1450 × 1900 (mm)
Bouyon aliminyòm bwat peze machin videyo
Bouyon aliminyòm bwat Press machin Deskripsyon
Bouton aliminyòm bwat Press Machine se yon solisyon resiklaj avanse ki te fèt pou bay biznis yo yon fason efikas ak pri-efikas pou jete bwat aliminyòm bouyon yo. Machin sa a se ideyal pou yad bouyon, sant resiklaj, ak lòt biznis ki bezwen okipe gwo volim nan bwat aliminyòm bouyon sou yon baz chak jou.
Bouton aliminyòm bwat Press machin lan fèt ak bon jan kalite materyèl, asire durability li yo ak disponiblite nan kondisyon travay difisil. Li fasil pou opere epi li mande pou antretyen minim, ki vle di li ka itilize nan nenpòt anviwònman travay avèk fasilite.
Machin sa a travay pa konpresyon bwat aliminyòm bouyon yo, diminye gwosè yo ak volim nan yon fraksyon nan gwosè orijinal yo. Sa a pèmèt pou pi efikas depo ak transpò nan bwat aliminyòm bouyon yo, ekonomize biznis tan ak lajan nan pwosesis la.
Bouton aliminyòm bwat Press Machine a prezante yon sistèm idwolik pwisan ki aplike presyon respire nan bwat aliminyòm bouyon yo, asire yo ke yo konprese inifòm ak efikasite. Sa a rezilta nan yon bon jan kalite pwodwi fini ki fasil okipe ak vann nan achtè metal bouyon.
Anplis de sa, Bouton aliminyòm bwat Press Machine se zanmitay anviwònman an, paske li diminye kantite bwat aliminyòm bouyon ki fini nan depotwa yo, kontribye nan yon planèt dirab.
An rezime, Bouton aliminyòm bwat Press Machine a se yon solisyon efikas, fyab, ak pri-efikas pou biznis ki bezwen okipe gwo volim nan bwat aliminyòm bouyon. Li fasil pou opere, li mande pou antretyen minim, epi li pwodui bwat aliminyòm konprese bon jan kalite ki ka fasil vann bay achtè metal bouyon. Machin sa a se ideyal pou nenpòt biznis ki vle gen plis zanmitay anviwònman an pandan y ap toujou kenbe rentabilité.
Brèf Entwodiksyon nan Baling Pwosesis
Nan premye, materyèl la fatra pou baling yo ta dwe chaje nan bwat la konpakte manyèlman oswa mekanikman. Silenn kouvèti a kòmanse vire kouvèti a nan bon pozisyon pou sele bwat konpakte a nèt. Lè sa a, ejectors yo nan silenn bò a ak silenn prensipal la peze materyèl yo fatra nan bal. Repoze sou silenn pòt fèmen a kle, pòt fèmen a pral louvri. Ejector a nan silenn prensipal la pral pouse bal la soti nan bwat la konpaksyon, fini pwosesis la baling.
Si ou vle Siplemantè
Alimentation CONVEYOR
Chofaj lwil oliv
Pi fre lwil oliv
Kondwi motè dyezèl
Aplikasyon
Ki pa fèr metal
Kwiv
Bwat aliminyòm
Fenèt aliminyòm
Bouyon aliminyòm
25 lit tanbou
Bwat fèblan
Raso asye
Chips aliminyòm
Fèy aliminyòm
Aliminyòm ak fil kwiv
Machin bouyon
Paramèt teknik nan Baler metal orizontal entegre:
| Modèl | Presyon nominal (tòn) | Gwosè bwat materyèl | Baler gwosè (mm) | Pwodiktivite (kgs/h) | Bale dechaje mòd | Motè (KW) | Pwa machin (tòn) | ||||||||
| (mm) | |||||||||||||||
| YD-630A | 63 | 1000*600*500 | 200*200 | 500-750 | Vire sou | 11 | 4.5 | ||||||||
| YD-1000 | 100 | 1000*700*500 | 250*250 | 750-1000 | Vire sou | 11 | 5.5 | ||||||||
| 220*220 | |||||||||||||||
| 200*200 | |||||||||||||||
| YD-1000A | 100 | 1100*500*500 | 200*200 | 750-1000 | Bal devan | 11 | 5 | ||||||||
| YD{{0}B | 130 | 1200*700*550 | 300*300 | 1000-1800 | Vire sou | 15 | 6 | ||||||||
| 250*250 | |||||||||||||||
| YD{{0}C | 130 | 1200*800*550 | 300*300 | 1500-2000 | Vire sou | 15 | 6.5 | ||||||||
| 250*250 | |||||||||||||||
| YD-1350 | 135 | 1400*600*600 | 600*250 | 1500-2000 | Bal devan | 18.5 | 7 | ||||||||
| YD-1600 | 160 | 1200*800*550 | 300*300 | 1500-2000 | Vire sou | 18.5 | 7 | ||||||||
| YD-1600A | 160 | 1600*800*800 | 350*350 | 1750-2250 | Vire sou | 22 | 12 | ||||||||
| YD-2000 | 200 | 1600*1200*800 | 350*400 | 2000-2500 | Vire sou | 30 | 18 | ||||||||
| Pouse bò | |||||||||||||||
| YD-2500 | 250 | 2000*1200*1000 | 450*450 | 2250-3500 | Vire sou | 30 | 20 | ||||||||
| Pouse bò | |||||||||||||||
| YD3150 | 315 | 2000*1400*1200 | 450*500 | 3750-4500 | Pouse bò | 37 | 32 | ||||||||
| YD4000 | 400 | 2000*1600*1200 | 500*500 | 4500-6250 | Pouse bò | 45 | 40 | ||||||||
| YD-4000A | 400 | 2500*1600*1200 | 600*500 | 7500-10000 | Pouse bò | 45 | 50 | ||||||||
Entwodiksyon nan estrikti

Pwosesis operasyon

Plis atik nan Baler metal orizontal entegre nou an









Baj popilè: bouyon aliminyòm bwat peze machin, faktori, Customized, bon mache, pri ki ba





